局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
非メタン炭化水素
NMHC
(ppmC)
メタン
CH4
(ppmC)
全炭化水素
THC
(ppmC)
1時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.051 0.008 10 0.03 2.02 2.05
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.048 0.008 4 0.03 2.01 2.04
3時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.048 0.008 9 0.03 2.01 2.04
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.038 0.007 2 0.03 2.01 2.04
5時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.038 0.007 7 0.03 2.01 2.04
6時 0.001 0.003 0.006 0.009 0.037 0.009 1 0.04 2.01 2.05
7時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.040 0.007 8 0.02 2.01 2.03
8時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.040 0.005 6 0.02 2.00 2.02
9時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.040 0.008 8 0.05 1.99 2.04
10時 0.011 11
11時 0.003 0.002 0.005 0.007 0.042 0.010 5
12時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.049 0.006 5 0.06 2.00 2.06
13時 0.007 0.001 0.004 0.005 0.052 0.009 8 0.05 1.99 2.04
14時 0.005 0.002 0.006 0.008 0.051 0.009 9 0.05 1.99 2.04
15時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.053 0.011 8 0.05 1.99 2.04
16時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.057 0.014 11 0.04 2.00 2.04
17時 0.004 0.001 0.005 0.006 0.059 0.015 9 0.05 2.00 2.05
18時 0.003 0.001 0.008 0.009 0.057 0.016 11 0.06 2.00 2.06
19時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.056 0.014 9 0.06 2.00 2.06
20時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.047 0.016 10 0.06 2.01 2.07
21時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.038 0.016 10 0.08 2.01 2.09
22時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.037 0.016 9 0.09 2.00 2.09
23時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.038 0.017 6 0.11 2.01 2.12
24時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.038 0.015 8 0.08 2.01 2.09
日平均 0.0020.0010.0040.0040.0460.0117.70.052.002.05
日最大 0.0070.0030.0080.0090.0590.017110.112.022.12

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。