項目名 | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|
1時 | 0.012 | 21 |
2時 | 0.009 | 21 |
3時 | 0.006 | 17 |
4時 | 0.006 | 15 |
5時 | 0.010 | 11 |
6時 | 0.013 | 11 |
7時 | 0.011 | 11 |
8時 | 0.010 | 9 |
9時 | 0.010 | 8 |
10時 | 0.010 | 6 |
11時 | 0.014 | 8 |
12時 | 0.015 | 10 |
13時 | 0.020 | 6 |
14時 | 0.026 | 7 |
15時 | 0.032 | 7 |
16時 | 0.034 | 7 |
17時 | 0.037 | 6 |
18時 | 0.039 | 10 |
19時 | 0.034 | 9 |
20時 | 0.030 | 8 |
21時 | 0.037 | 5 |
22時 | 0.034 | 10 |
23時 | 0.031 | 9 |
24時 | 0.031 | 8 |
日平均 | 0.021 | 10.0 |
日最大 | 0.039 | 21 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。